ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ |
№ | Кровельный пакет | Ед. измерения | Цена BYN | |
1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 20-28(зависит от сложности кровли) | |
2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 22-30 (зависит от сложности кровли) | |
3 | Кровля из битуумной черепицы | м2 | 28-36 (зависит от сложности кровли) | |
4 | Кровля из компазитной черепицы | м2 | 26-34 (зависит от сложности кровли) | |
5 | Кровля из натуральной черепицы | м2 | 28-36 (зависит от сложности кровли) | |
6 | Кровля из ондулина | м2 | 20-28 (зависит от сложности кровли) | |
7 | Шиферная кровля | м2 | 20-28 (зависит от сложности кровли) | |
8 | Кровля из профнастила | м2 | 20-28 (зависит от сложности кровли) | |
9 | Фальцевая кровля | м2 | 24-32 (зависит от сложности кровли) |
ЦЕНА ПОДШИВКИ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ КРОВЛИ |
№ | Материал покрытия кровли | Ед. измерения | Цена BYN |
1 | Подшивка карнизных свесов кровли софитом | м.пог. | от 14 |
2 | Подшивка карнизных свесов кровли строганным деревом | м.пог. | от 18 |
3 | Подшивка карнизных свесов кровли вагонкой | м.пог. | от 20 |
ЦЕНА МОНТАЖА водосточной системы кровли |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена BYN |
---|---|---|---|
1 | Монтаж водосточной системы | м.пог. | от 12 |
ЦЕНА УТЕПЛЕНИЯ кровли |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена BYN |
1 | Утепление мансардной кровли (между стропил) минватой | м2 | от 10 |
2 | Утепление мансардной кровли (между стропил) пенополистиролом | м2 | от 9 |
3 | Утепление чердака по ж/б перекрытию | м2 | от 5 |
4 | Утепление чердака между балками перекрытия | м2 | от 7 |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ мансардных окон |
№ | Вид работы | Ед. измерения | Цена BYN |
1 | Установка мансардного окна | шт. | от 80 |
2 | Врезка и установка мансардного окна в существующую кровлю | шт. | от 110 |